Loading...
Way: 200736103
Version #1
testing large upload; 80511 objects; finishing Robeson County landcover
Tags
DATA_SECUR | 5 |
---|---|
DISTRIBUTI | E4 |
FCODE | 10600 |
GLOBALID | {6E796DEE-2331-4C51-BB4B-98692E4C3C26} |
LOADDATE | 2019-06-05 |
OBJECTID | 73716 |
PERMANENT_ | 79a60ce2-db77-43ea-9060-3b76fa2c736a |
SHAPE_Area | 6.2279E-6 |
SHAPE_Leng | 0.0112930517 |
SOURCE_DAT | bc5fb017-824b-40d9-a0d7-2001f09a5781 |
SOURCE_D_1 | 34079-E2 |
SOURCE_ORI | U.S. Geological Survey |
natural | wood |
source | https://www.sciencebase.gov/catalog/item/59fa9f5ce4b0531197affb25 |
source:name | USGS National Landcover - Woodland in North Carolina |
Nodes
123 nodes
- 2127500846 (part of ways 200734358, 200734358, 200734707, 200734707, 200735056, 200735056, 200735405, 200735405, 200735754, 200735754, 200737021, 200737021, 200737356, and 200737356)
- 2127500845 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500844 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500843 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500842 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500841 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500840 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500839 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500838 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500837 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500836 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500835 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500834 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500833 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500832 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500831 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500830 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500829 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500828 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500827 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500826 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500825 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500824 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500823 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500822 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500821 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500820 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500819 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500818 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500817 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500816 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500815 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500814 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500813 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500812 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500811 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500810 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500809 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500808 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500807 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500806 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500805 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500804 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500803 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500802 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500801 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500800 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500799 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500798 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500797 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500796 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500795 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500794 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500793 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500792 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500791 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500790 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500789 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500788 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500787 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500786 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500785 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500784 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500783 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500782 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500781 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500780 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500779 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500778 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500777 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500776 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500775 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500774 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500773 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500772 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500771 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500770 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500769 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500768 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500767 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500766 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500765 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500764 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500763 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500762 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500761 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500760 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500759 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500758 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500757 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500756 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500755 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500754 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500753 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500752 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500751 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500750 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500749 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500748 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500747 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500746 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500745 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500744 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500743 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500742 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500741 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500740 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500739 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500738 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500737 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500736 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500735 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500734 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500733 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500732 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500731 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500730 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500729 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500728 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500727 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500726 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500725 (part of ways 200734358, 200734707, 200735056, 200735405, 200735754, 200737021, and 200737356)
- 2127500846 (part of ways 200734358, 200734358, 200734707, 200734707, 200735056, 200735056, 200735405, 200735405, 200735754, 200735754, 200737021, 200737021, 200737356, and 200737356)
Welcome to OpenHistoricalMap!
OpenHistoricalMap is an interactive map of the world throughout history, created by people like you and dedicated to the public domain.
OpenHistoricalMap is a charter project of OpenStreetMap U.S., a 501(c)(3) nonprofit organization affiliated with the OpenStreetMap Foundation. Technical development is supported by GreenInfo Network and Development Seed.
https://www.openhistoricalmap.org/copyright | https://www.openhistoricalmap.org |
OpenHistoricalMap is dedicated to the public domain except where otherwise noted. |