Loading...
Way: U.S. Route 66/U.S. Route 395 [1934 – 1946] (201147004)
Version #2
Modified geometry on US 66/US 91.
- Edited by MatthewAnderson707
- Changeset #181099
Tags
end_date | 1946 |
---|---|
expressway | no |
highway | trunk |
lanes | 2 |
name | U.S. Route 66/U.S. Route 395 |
ref | US 66;US 395 |
source | Historic Aerial Photographs and Topographic Maps |
source:1 | Route 66 from Barstow to Pasadena |
source:1:date | August 5, 2024 |
source:1:name | TheRoute-66.com |
source:1:url | https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1DgKsw77ocmsek0I0ch8QrJ5WivP3a7I&ll=34.27202311117297%2C-117.44984061765528&z=15 |
source:2:url | https://www.gbcnet.com/ushighways/US395/395pics4.html |
source:date | Various |
source:name | NETR Online Historic Aerials Viewer |
source:url | https://historicaerials.com/viewer |
start_date | 1934 |
Nodes
51 nodes
- 2089054075 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143237), U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), U.S. Route 66/U.S. Route 395 [1934 – 1946] (201147002), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147086))
- 2136206349 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862) and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082))
- 2136206350 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862) and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082))
- 2136206351 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862) and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082))
- 2136206352 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862) and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082))
- 2136206353 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862) and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082))
- 2136338937 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862) and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082))
- 2136206354 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862) and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082))
- 2136338938 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862) and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082))
- 2136338939 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862) and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082))
- 2136206360 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862) and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082))
- 2136206361 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862) and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082))
- 2136206362 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862) and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082))
- 2136206363 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206364 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206365 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206366 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206367 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206368 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206369 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206370 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206371 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206372 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206373 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206374 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206375 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206376 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206377 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206378 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206379 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862) and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082))
- 2136206380 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206381 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206382 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206383 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206384 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206385 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206386 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136338942 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206387 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206388 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862) and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082))
- 2136206389 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136338944 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206390 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136338946 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136338945 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136338947 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862) and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082))
- 2136206391 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206392 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862) and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082))
- 2136206393 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136206394 (part of ways U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
- 2136333458 (part of ways U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 54] (201147083), U.S. Route 66/U.S. Route 395 [1934 – 1946] (201147007), U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201147008), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147544), U.S. Route 66 [1926 – 1933] (201143862), U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1947 – 1954] (201147082), and U.S. Route 66/U.S. Route 91/U.S. Route 395 [1955 – 1985] (201147517))
Welcome to OpenHistoricalMap!
OpenHistoricalMap is an interactive map of the world throughout history, created by people like you and dedicated to the public domain.
OpenHistoricalMap is a charter project of OpenStreetMap U.S., a 501(c)(3) nonprofit organization affiliated with the OpenStreetMap Foundation. Technical development is supported by GreenInfo Network and Development Seed.
https://www.openhistoricalmap.org/copyright | https://www.openhistoricalmap.org |
OpenHistoricalMap is dedicated to the public domain except where otherwise noted. |