FK27's Comments
| endringssett | Når | Kommentar |
|---|---|---|
| 203815 | 4 dager siden | @Bauer33333 Danke für Deine Änderungen. Nachvollziehbar, dass eine Römerstraße keine 2000 Jahre unverändert bleibt. |
| 191024 | omkring en måned siden | Please excuse my comment, but according to 1846 map, Zoeterwoudenseweg seems not to have the highest construction standards. |
| 197362 | omkring en måned siden | Dutch is not my native language, but according to https://www.google.de/books/edition/Beschryving_der_stad_Leyden/RjMxAQAAMAAJ (p.782) someone ordered to built or improve the Heerweg in 1514 (and residents had to pay something for construction). |
| 174851 | 6 måneder siden | Laut Wikipedia ist das eine alte Römerstraße, unklar bleibt, warum die heutige Stadt Nassau laut Atlas/Karte (DARE) nicht unter römischer Kontrolle war. |
| 170278 | 7 måneder siden | Richtig, Kreisel waren 1827 eher selten. Danke für Deine Änderungen! Wenn man auf die Schnelle eine durchgehende Verbindung von Frankfurt nach Saarbrücken schaffen will, dann verzichtet man auf solche Details und nimmt das, was vorhanden ist. Wenn man Autobahnen und Landstraßen gleichzeitig einfügt, macht das mehr Sinn. "Napoleon 1811" ist übrigens auch keine 100% zuverlässige Quellenangabe, vielleicht findet man noch eine ältere Quelle. |
| 165662 | 7 måneder siden | Whole OHM is a single hack. As for now, the 1825 map is free of railroads, and that's a good thing. |
| 165662 | 7 måneder siden | Thanks for your comment. Please read https://github.com/OpenHistoricalMap/issues/issues/1007 with care, especially the part written by @Rub21, as he is responsable for software development. route=railway without start_date creates an ETERNAL railroad that appears on the map even when Charlemagne rode a horse. |
| 162626 | 8 måneder siden | Sorry to say this, but these islands were never part of American occupation zone, as these were absolutely useless (except as hiking destination for schools). The American occupation zone included:
|
| 132679 | 10 måneder siden | Hast recht, ist jetzt eingetragen. 1764 haben Bayern und Österreich den Ausbau der Straßen vereinbart und 1766 erschien der erste Bericht darüber: https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11201220?page=688 |
| 132679 | 10 måneder siden | Ja, das stimmt, es gibt aber auch gute Gründe dafür. Die Jahreszahl 1765 bezieht sich auf den Bau der Straße München - Salzburg in Bayern. Für das Baujahr der Straße in Salzburg gibt es drei Möglichkeiten:
Variante 3 ist unwahrscheinlich: Es macht keinen Sinn, eine teure Straße zu bauen, die an der Grenze im Dreck endet (solche Beispiele gibt es auch, z.B. in Hanau).
|
| 148255 | 11 måneder siden | online https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10371305?page=55
|
| 146017 | 11 måneder siden | Probably not. Rendering proceeds all changes since the last "good" tile creation. If the "good" tile does not include some (particularly) long routes, they don't appear in the map. This is an example how a (particularly) long railway route won't appear in the map:
|
| 146017 | 12 måneder siden | Some ways added yesterday don't appear on the map, but they still exist inside the editor. Most of them are extended roads (v2), but also some original roads (v1) which do not appear either. |